产品列表PRODUCTS LIST
除砂器
型 号 | 处理水量 | 进水压力 | 平均除砂率 | 进水口DN1 | 出水口DN2 | 排污口DN3 |
m3/h | MPa | % | h | mm | mm | |
DLXL-20 | 20 | >0.2 | >96 | 850 | 650 | 25 |
DLXL-30 | 30 | >0.2 | >96 | 960 | 650 | 40 |
DLXl-40 | 40 | >0.2 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
DLXL-60 | 60 | >0.25 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
DLXL-70 | 70 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
DLXL-80 | 80 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
DLXL-100 | 100 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
DLXL-150 | 150 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
DLXL-185 | 185 | >0.3 | >90 | 2000 | 1550 | 125 |
DLXL-200 | 200 | >0.3 | >90 | 2334 | 1800 | 150 |
DLXL-300 | 300 | >0.3 | >90 | 2457 | 1800 | 200 |
旋流除砂器